Procesador: iQOO Z11x 5G Dimensity 7400, Vivo Y500 Unisoc T7300. Tamaño de pantalla: iQOO Z11x 5G 6.76", Vivo Y500 6.83". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo Y500: 8100 mAh frente a 7200 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z11x 5GAún no hay opiniones | VivoVivo Y500Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7400 | Unisoc T7300 |
| Tamaño de pantalla | 6.76" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7200 mAh | 8100 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.76" | 6.83" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080x2344 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 5000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Unisoc T7300 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | Sin datos | f/1.8 |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7200 mAh | 8100 mAh |
| Carga por Cable | 44 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 210 g |
| Grosor | 8.39 mm | 8.29 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella lateral | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | OriginOS 6.0 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB 2.0 Type C |
Vivo Y500 gana en 3 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.