Procesador: iQOO Z11x 5G Dimensity 7400, OnePlus 15R Snapdragon 8 Gen 5. Tamaño de pantalla: iQOO Z11x 5G 6.76", OnePlus 15R 6.83". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante OnePlus 15R: 7400 mAh frente a 7200 mAh. En Carga Rápida va por delante OnePlus 15R: 80 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z11x 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.76" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7200 mAh | 7400 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.76" | 6.83" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080x2344 | 1272x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 829 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | Sin datos | f/1.8 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 8 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7200 mAh | 7400 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | 44 W | 80 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 213 g |
| Grosor | 8.39 mm | 8.1 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | 2 nano SIMs | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69K |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | OriginOS 6.0 | OxygenOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
OnePlus 15R gana en 7 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.