Procesador: iQOO Z11x 5G Dimensity 7400, OnePlus 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tamaño de pantalla: iQOO Z11x 5G 6.76", OnePlus 15 6.8". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante OnePlus 15: 7300 mAh frente a 7200 mAh. En Carga Rápida va por delante OnePlus 15: 120 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z11x 5GAún no hay opiniones | OnePlusOnePlus 15Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.76" | 6.8" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7200 mAh | 7300 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 120 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.76" | 6.8" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080x2344 | 1272x2772 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 1800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 840 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | Sin datos | f/1.8 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin datos | 85mm |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7200 mAh | 7300 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Silicio-carbono |
| Carga por Cable | 44 W | 120 W |
| Carga Inalámbrica | Sin datos | 50 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 211 g |
| Grosor | 8.39 mm | 8.1 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | 2 nano SIMs | Dual SIM |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP69 |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | OriginOS 6.0 | OxygenOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| Conector de auriculares | Sin datos | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
OnePlus 15 gana en 7 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.