Procesador: iQOO Z11 5G Dimensity 7500, iQOO Z11x 5G Dimensity 7400. Tamaño de pantalla: iQOO Z11 5G 6.83", iQOO Z11x 5G 6.76". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante iQOO Z11x 5G: 7200 mAh frente a 7050 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z11 5GAún no hay opiniones | iQOOiQOO Z11x 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7500 | Dimensity 7400 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.76" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7050 mAh | 7200 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.76" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Resolución | 1260x2800 | 1080x2344 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7500 | Dimensity 7400 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.79 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7050 mAh | 7200 mAh |
| Carga por Cable | 44 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 199 g | 219 g |
| Grosor | 7.99 mm | 8.39 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | 2 nano SIMs |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Software | ||
| Interfaz | OriginOS 6.0 | OriginOS 6.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
iQOO Z11 5G gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.