Procesador: iQOO Z10x Dimensity 7300, Tecno Spark 50 5G Dimensity 6400. Tamaño de pantalla: iQOO Z10x 6.72", Tecno Spark 50 5G 6.78". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. Batería es igual en los dos: 6500 mAh. En Carga Rápida va por delante Tecno Spark 50 5G: 45 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z10xAún no hay opiniones | TecnoTecno Spark 50 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Dimensity 6400 |
| Tamaño de pantalla | 6.72" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 44 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.78" |
| Panel | LCD | Sin datos |
| Resolución | 1080x2408 | 720x1576 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7300 | Dimensity 6400 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | Sin datos |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 44 W | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 204 g | Sin datos |
| Grosor | 8.09 mm | 8.18 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP64 | IP64 |
| Biometría | Huella lateral | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | Sin datos |
iQOO Z10x gana en 2 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.