Procesador: iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300, Vivo Y39 5G Snapdragon 4 Gen 2. Tamaño de pantalla: iQOO Z10 Lite 5G 6.74", Vivo Y39 5G 6.68". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo Y39 5G: 6500 mAh frente a 6000 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo Y39 5G: 44 W frente a 15 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z10 Lite 5GAún no hay opiniones | VivoVivo Y39 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 6300 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 6.74" | 6.68" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 15 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.68" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 720x1600 | 720x1608 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 15 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 202 g | 206 g |
| Grosor | 8.19 mm | 8.19 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP64 | IP64 |
| Biometría | Huella lateral | Sin datos |
| Software | ||
| Versión | Sin datos | Android 15 |
| Interfaz | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Funtouch OS 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo Y39 5G gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.