Procesador: iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300, Vivo Y18 Helio G85. Tamaño de pantalla: iQOO Z10 Lite 5G 6.74", Vivo Y18 6.56". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante iQOO Z10 Lite 5G: 6000 mAh frente a 5000 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 15 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z10 Lite 5GAún no hay opiniones | VivoVivo Y18Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 6300 | Helio G85 |
| Tamaño de pantalla | 6.74" | 6.56" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 15 W | 15 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.56" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 720x1600 | 720x1612 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz | 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Helio G85 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 12 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 15 W | 15 W |
| Diseño | ||
| Peso | 202 g | 185 g |
| Grosor | 8.19 mm | 8.39 mm |
| Superficie trasera | Sin datos | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Sin datos | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP64 | IP54 |
| Biometría | Huella lateral | Huella lateral |
| Software | ||
| Versión | Sin datos | Android 14 |
| Interfaz | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Funtouch OS 14 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.