Procesador: iQOO Neo 10 Snapdragon 8s Gen 4, iQOO Z11 Lite 44W 5G Dimensity 6300. Tamaño de pantalla: iQOO Neo 10 6.78", iQOO Z11 Lite 44W 5G 6.74". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante iQOO Neo 10: 7000 mAh frente a 6500 mAh. En Carga Rápida va por delante iQOO Neo 10: 120 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Neo 10Aún no hay opiniones | iQOOiQOO Z11 Lite 44W 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.74" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 120 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.74" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Resolución | 1260x2800 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.79 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 8 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 5 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 120 W | 44 W |
| Diseño | ||
| Peso | 206 g | 209 g |
| Grosor | 8.09 mm | 8.39 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM/microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP65 | IP65 |
| Biometría | Sin datos | Huella lateral |
| Software | ||
| Interfaz | Sin datos | Origin OS 6.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) |
iQOO Neo 10 gana en 9 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.