iQOOiQOO 15RAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9500 |
| Tamaño de pantalla | 6.59" | 6.31" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 7600 mAh | 5360 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.31" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1260x2750 | 1216x2640 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 2000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9500 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Mali G1-Ultra |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.88 | f/1.68 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin datos | periscopio 3x |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP 70mm |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7600 mAh | 5360 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 90 W |
| Carga Inalámbrica | Sin datos | 40 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 202 g | 190 g |
| Grosor | 7.90 mm | 8.0 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Vidrio | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sin datos | Android |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | Origin OS 6.0 | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB 2.0 | USB Type-C |
Vivo X300 gana en 7 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.