iQOOiQOO 15RAún no hay opiniones | realmerealme 16 Pro+ 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 6.59" | 6.8" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 7600 mAh | 6850 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.8" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1260x2750 | 1280x2800 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 6500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 722 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR5X + UFS3.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.88 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7600 mAh | 6850 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 80 W |
| Diseño | ||
| Peso | 202 g | 198 g |
| Grosor | 7.90 mm | 8.49 mm |
| Superficie trasera | Vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Interfaz | Origin OS 6.0 | realme UI 7.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| Conector de auriculares | Sin datos | No |
| USB | USB 2.0 | USB Type-C |
realme 16 Pro+ 5G gana en 4 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.