Procesador: Apple iPhone Duo A20 Pro, Vivo Y31s 5G Snapdragon 4 Gen 2. Tamaño de pantalla: Apple iPhone Duo 7.6", Vivo Y31s 5G 6.72". En Cámara principal va por delante Vivo Y31s 5G: 50 MP frente a 48 MP. En Carga Rápida va por delante Apple iPhone Duo: 60 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
AppleApple iPhone DuoAún no hay opiniones | VivoVivo Y31s 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 7.6" | 6.72" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | Sin datos | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.6" | 6.72" |
| Panel | Super Retina XDR OLED plegable | LCD |
| Resolución | 1878x2670 | 1080x2408 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Sin datos |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 48 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | Sin datos | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 44 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 254 g | 209 g |
| Grosor | 5,2 mm (abierto) / 11,3 mm (plegado) | 8.39 mm |
| Marco | Titanio | Sin datos |
| Superficie trasera | Sin datos | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biometría | Touch ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sin datos |
| Versión | Sin datos | Android 16 |
| Interfaz | Sin datos | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.