Procesador: Apple iPhone Duo A20 Pro, Vivo V50 Lite Snapdragon 685 4G. Tamaño de pantalla: Apple iPhone Duo 7.6", Vivo V50 Lite 6.77". En Cámara principal va por delante Vivo V50 Lite: 50 MP frente a 48 MP. En Carga Rápida va por delante Vivo V50 Lite: 90 W frente a 60 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
AppleApple iPhone DuoAún no hay opiniones | VivoVivo V50 LiteAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Snapdragon 685 4G |
| Tamaño de pantalla | 7.6" | 6.77" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | Sin datos | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.6" | 6.77" |
| Panel | Super Retina XDR OLED plegable | AMOLED |
| Resolución | 1878x2670 | 1080x2392 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 1800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Snapdragon 685 4G |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Sin datos |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.79 |
| Ultra gran angular | 48 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | Sin datos | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 90 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 254 g | 196 g |
| Grosor | 5,2 mm (abierto) / 11,3 mm (plegado) | 7.79 mm |
| Marco | Titanio | Sin datos |
| Superficie trasera | Sin datos | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sin datos |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6 | 5.0 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP65 |
| Biometría | Touch ID | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sin datos |
| Versión | Sin datos | Android 15 |
| Interfaz | Sin datos | Funtouch OS 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.