AppleApple iPhone DuoAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 7.6" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | Sin datos | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.6" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED plegable | IPS LCD |
| Resolución | 1878x2670 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 810 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Dimensity 6300 |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | Sin datos | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 48 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | Sin datos | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 33 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 254 g | 211 g |
| Grosor | 5,2 mm (abierto) / 11,3 mm (plegado) | 8.2 mm |
| Marco | Titanio | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP64 |
| Biometría | Touch ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | Sin datos | Android 15 |
| Interfaz | Sin datos | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Mono |
| Conector de auriculares | Sin datos | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Apple iPhone Duo gana en 7 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.