AppleApple iPhone DuoAún no hay opiniones | OppoOppo Reno13 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 7.6" | 6.83" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | Sin datos | 5640 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.6" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED plegable | AMOLED |
| Resolución | 1878x2670 | 1272x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | Sin datos | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | Sin datos | 5640 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 254 g | 195 g |
| Grosor | 5,2 mm (abierto) / 11,3 mm (plegado) | 7.55 mm |
| Marco | Titanio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | Sin datos |
| Biometría | Touch ID | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | Sin datos | No |
| USB | USB Type-C | Type-C |
Apple iPhone Duo gana en 4 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.