| Diferencias clave | ||
|---|---|---|
| Procesador | A19 Pro | Unisoc T8300 |
| Tamaño de pantalla | 6.5" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 32 MP |
| Batería | 3149 mAh | 6300 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 15 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Resolución | 2736x1260 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A19 Pro | Unisoc T8300 |
| Procesador gráfico | Apple 5-core GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 32 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/2.0 |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Cámara frontal | 18 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 6300 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 15 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 165 g | 210 g |
| Grosor | 5.64 mm | 8.2 mm |
| Marco | Titanio | Plástico |
| Superficie trasera | Ceramic Shield | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | iOS 26 | Android 16 |
| Interfaz | — | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Mono | Stereo |
| Conector de auriculares | — | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
iPhone Air gana en 13 de 15 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.