| Diferencias clave | ||
|---|---|---|
| Procesador | A19 Pro | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 6.5" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 3149 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Resolución | 2736x1260 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 810 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A19 Pro | Dimensity 6300 |
| Procesador gráfico | Apple 5-core GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Cámara frontal | 18 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 33 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 165 g | 211 g |
| Grosor | 5.64 mm | 8.2 mm |
| Marco | Titanio | Plástico |
| Superficie trasera | Ceramic Shield | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP64 |
| Biyometrik | Face ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | iOS 26 | Android 15 |
| Interfaz | — | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Mono | Mono |
| Conector de auriculares | — | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
iPhone Air gana en 10 de 14 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.