AppleApple iPhone 18 ProAún no hay opiniones | XiaomiXiaomi 17Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.3" | 6.3" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4056 mAh | 6330 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.3" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | CrystalRes OLED |
| Resolución | 2622x1206 | 2656x1220 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 3500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Adreno GPU |
| RAM | Sin datos | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.48–f/4.0 | f/1.67 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 4x | 50 MP 60mm |
| Resolución del teleobjetivo | 48 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 18 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4056 mAh | 6330 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 100 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 211 g | 191 g |
| Grosor | 8.75 mm | 8.06 mm |
| Marco | Aluminio | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividad por satélite | Sí | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biometría | Face ID | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | Sin datos | Xiaomi HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Xiaomi 17 gana en 8 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.