AppleApple iPhone 18 ProAún no hay opiniones | AppleApple iPhone 18 Pro MaxAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | A20 Pro |
| Tamaño de pantalla | 6.3" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Batería | 4056 mAh | 5391 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 60 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2622x1206 | 2868x1320 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | A20 Pro |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Apple 7-core GPU |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Apertura principal | f/1.48–f/4.0 | f/1.48–f/4.0 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 4x | 4x |
| Resolución del teleobjetivo | 48 MP | 48 MP |
| Cámara frontal | 18 MP | 18 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4056 mAh | 5391 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 60 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 211 g | 249 g |
| Grosor | 8.75 mm | 8.75 mm |
| Marco | Aluminio | Aluminio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biometría | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.