AppleApple iPhone 18 Pro MaxAún no hay opiniones | XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A20 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.9" | 6.67" |
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Batería | 5391 mAh | 5110 mAh |
| Carga Rápida | 60 W | 120 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolución | 2868x1320 | 2712x1220 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A20 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Procesador gráfico | Apple 7-core GPU | Adreno GPU |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.48–f/4.0 | f/1.65 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 4x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 48 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 18 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5391 mAh | 5110 mAh |
| Carga por Cable | 60 W | 120 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 249 g | Sin datos |
| Grosor | 8.75 mm | 8.75 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biometría | Face ID | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sin datos |
| Interfaz | Sin datos | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | USB Type-C | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.