| Diferencias clave | ||
|---|---|---|
| Procesador | A19 | Exynos 1680 |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.7" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus |
| Resolución | 2532x1170 | 2340x1080 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A19 | Exynos 1680 |
| Procesador gráfico | Apple 4-core GPU | Xclipse GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | — | 12 MP |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 169 g | 179 g |
| Grosor | 7.80 mm | 6.9 mm |
| Marco | Aluminio | Aluminio |
| Superficie trasera | Vidrio | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | iOS 26 | Android 16 (One UI 8) |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
iPhone 17e gana en 6 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.