| Diferencias clave | ||
|---|---|---|
| Procesador | A19 | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4005 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Resolución | 2532x1170 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | 810 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A19 | Dimensity 6300 |
| Procesador gráfico | Apple 4-core GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 33 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 169 g | 211 g |
| Grosor | 7.80 mm | 8.2 mm |
| Marco | Aluminio | Plástico |
| Superficie trasera | Vidrio | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP64 |
| Biyometrik | Face ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | iOS 26 | Android 15 |
| Interfaz | — | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Mono |
| Conector de auriculares | — | Sí |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
iPhone 17e gana en 10 de 15 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.