AppleApple iPhone 15 Pro MaxAún no hay opiniones | AppleApple iPhone 16 Pro MaxAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A17 Pro | A18 Pro |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.9" |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Carga Rápida | 20 W | 20 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2796x1290 | 2868x1320 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nit | 2000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A17 Pro | A18 Pro |
| Procesador gráfico | Apple 6-core GPU | Apple 6-core GPU |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Apertura principal | f/1.78 | f/1.78 |
| Ultra gran angular | 12 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 5x | 5x |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Carga por Cable | 20 W | 20 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 221 g | 227 g |
| Grosor | 8.25 mm | 8.25 mm |
| Marco | Titanio | Titanio |
| Superficie trasera | Vidrio | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividad por satélite | — | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 16 Pro Max gana en 2 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.