HuaweiHUAWEI Pura 80Aún no hay opiniones | TCLTCL 60 NXTPAPERAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | MediaTek G92 |
| Tamaño de pantalla | 6.6" | 6.8" |
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Batería | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Carga Rápida | 66 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.8" |
| Panel | LTPO OLED | Sin datos |
| Resolución | 1256x2760 | 1080x2460 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | MediaTek G92 |
| Procesador gráfico | Sin datos | ARM G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.4-f/4.0 | f/1.75 |
| Ultra gran angular | 13 MP | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Carga por Cable | 66 W | 33 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 211 g | 190 g |
| Grosor | 8.2 mm | 7.85 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| SIM | Sin datos | Doble Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | Sin datos |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Sensor de huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versión | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | 2 altavoces |
| Conector de auriculares | No | Sí (3.5mm) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER gana en 7 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.