HuaweiHUAWEI Pura 80 UltraAún no hay opiniones | OppoOppo Reno13Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 6.8" | 6.59" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5170 mAh | 5450 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.59" |
| Panel | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1276x2848 | 1256x2760 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Sin datos | ARM Turse G615 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits + UFS 3.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6-f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 40 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 13 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5170 mAh | 5450 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | Sin datos |
| Carga Inalámbrica | 80 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 233.5 g | 181 g |
| Grosor | 8.3 mm | 7.24 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| SIM | Sin datos | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | Sin datos |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Sin datos |
| Versión | EMUI 15.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 1 | USB Type-C |
Oppo Reno13 gana en 5 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.