HuaweiHUAWEI nova Y74Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.9" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6620 mAh | 7000 mAh |
| Carga Rápida | 40 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Panel | LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720x1604 | 1080x2340 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 144 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 850 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno 619 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6620 mAh | 7000 mAh |
| Carga por Cable | 40 W | 33 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 210 g | 217 g |
| Grosor | 8.32 mm | 8.4 mm |
| Marco | Sin datos | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| SIM | Sin datos | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP64 |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versión | EMUI 12 | Android 15 |
| Interfaz | Sin datos | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Mono |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
HUAWEI nova Y74 gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.