HuaweiHUAWEI nova 15Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.9" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Panel | OLED | Xiaomi HyperRGB OLED |
| Resolución | 1084x2412 | 2608x1200 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Kirin 8020 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Adreno GPU |
| RAM | Sin datos | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.67 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin datos | 200 MP 75-100mm |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 90 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 196 g | 218.4 g |
| Grosor | 7.2 mm | 8.29 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| SIM | Sin datos | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividad por satélite | Sin datos | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68 |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versión | EMUI 15.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.