HuaweiHUAWEI nova 15Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Exynos 1680 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.7" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Panel | OLED | Super AMOLED Plus |
| Resolución | 1084x2412 | 2340x1080 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Kirin 8020 | Exynos 1680 |
| Procesador gráfico | Sin datos | Xclipse GPU |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 12 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 196 g | 179 g |
| Grosor | 7.2 mm | 6.9 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| SIM | Sin datos | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sin datos | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68 |
| Biyometrik | Sensor de huella dactilar | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versión | EMUI 15.0 | Android 16 (One UI 8) |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.