Procesador: HUAWEI nova 14 Kirin 8000, Vivo Y33s Helio G80. Tamaño de pantalla: HUAWEI nova 14 6.7", Vivo Y33s 6.58". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante HUAWEI nova 14: 5500 mAh frente a 5000 mAh. En Carga Rápida va por delante HUAWEI nova 14: 100 W frente a 18 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
HuaweiHUAWEI nova 14Aún no hay opiniones | VivoVivo Y33sAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Kirin 8000 | Helio G80 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.58" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 18 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.58" |
| Panel | OLED | LCD |
| Resolución | 1084x2412 | 1080x2408 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Kirin 8000 | Helio G80 |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 8 MP | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 16 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 18 W |
| Diseño | ||
| Peso | 192 g | 182 g |
| Grosor | 7.18 mm | 8 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sin datos |
| SIM | Sin datos | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Biometría | Sensor de huella dactilar | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Sin datos |
| Versión | EMUI 14.2 | Sin datos |
| Interfaz | Sin datos | Funtouch OS 11.1 |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
HUAWEI nova 14 gana en 5 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.