HuaweiHUAWEI nova 14Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI Pura 80 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Kirin 8000 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.8" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5500 mAh | 5170 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.8" |
| Panel | OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1084x2412 | 1276x2848 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Kirin 8000 | Sin datos |
| RAM | Sin datos | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.6-f/4.0 |
| Ultra gran angular | 8 MP | 40 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | 48 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5170 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 100 W |
| Carga Inalámbrica | Sin datos | 80 W |
| Diseño | ||
| Peso | 192 g | 219 g |
| Grosor | 7.18 mm | 8.3 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP68/IP69 |
| Biometría | Sensor de huella dactilar | Sensor de huella dactilar |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | EMUI |
| Versión | EMUI 14.2 | EMUI 15.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.