OppoOppo A5 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Kirin 9030 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Tamaño de pantalla | 6.75" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.67" |
| Panel | LTPO OLED | LCD |
| Resolución | 1280x2832 | 720x1604 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | — | 1000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Kirin 9030 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Procesador gráfico | Maleoon 935 | Adreno 610 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Tecnología de fabricación | 6 nm | — |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.4-f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 40 MP | — |
| Teleobjetivo | 4x | — |
| Resolución del teleobjetivo | 48 MP | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 5640 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 45 W |
| Carga Inalámbrica | 80 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 194 g |
| Grosor | 8 mm | 7.76 mm |
| Marco | Aluminio | — |
| Superficie trasera | Plástico reforzado con fibra de vidrio | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | — |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69 | — |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla + Reconocimiento facial 3D | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | — |
| Versión | HarmonyOS 6.0 / EMUI 15 | — |
| Interfaz | EMUI 15 | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
| Conector de auriculares | — | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Huawei Mate 80 Pro gana en 9 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.