HonorHONOR X9cAún no hay opiniones | TecnoTecno Spark 30 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | Helio G100 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.78" |
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Batería | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 66 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2700x1224 | 1080x2436 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 | Helio G100 |
| Procesador gráfico | Adreno A710 | Sin datos |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.75 | Sin datos |
| Cámara frontal | 16 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6600 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 66 W | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 189 g | Sin datos |
| Grosor | 7.98 mm | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sin datos |
| SIM | Dual SIM | Sin datos |
| Bluetooth | 5.1 | Sin datos |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | Sin datos | IP54 |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz | MagicOS 8.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
HONOR X9c gana en 4 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.