HonorHONOR X9cAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | Dimensity 8500 Extreme |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.78" |
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Batería | 6600 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | — | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2700x1224 | 1272x2772 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | — | 5200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 | Dimensity 8500 Extreme |
| Procesador gráfico | Adreno A710 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Apertura principal | — | f/1.8 |
| Ultra gran angular | — | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | periscopio 3,5x |
| Resolución del teleobjetivo | — | 50 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6600 mAh | 6500 mAh |
| Tipo de Celda | — | Silicio-carbono |
| Carga por Cable | — | 90 W |
| Carga Inalámbrica | — | 15 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 189 g | 186 g |
| Grosor | 7.98 mm | 7.2 mm |
| Marco | — | Marco de plástico |
| Superficie trasera | — | Silicona |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | — | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Huella dactilar en pantalla |
| Estándar militar | — | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 14 | Android 16 |
| Interfaz | MagicOS 8.0 | Hello UI |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| USB | — | USB Type-C |
Motorola Edge 70 Pro gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.