Procesador: Honor Magic8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5, iQOO Z11 5G Dimensity 7500. Tamaño de pantalla: Honor Magic8 Pro 6.71", iQOO Z11 5G 6.83". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Honor Magic8 Pro: 7100 mAh frente a 7050 mAh. En Carga Rápida va por delante Honor Magic8 Pro: 100 W frente a 44 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
HonorHonor Magic8 ProAún no hay opiniones | iQOOiQOO Z11 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7500 |
| Tamaño de pantalla | 6.71" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 7100 mAh | 7050 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.71" | 6.83" |
| Panel | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1256x2808 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 6000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7500 |
| Procesador gráfico | Adreno 840 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | Sin datos |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.79 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 3.7x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 200 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7100 mAh | 7050 mAh |
| Tipo de Celda | Si/C Li-Ion | Sin datos |
| Carga por Cable | 100 W | 44 W |
| Carga Inalámbrica | 80 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 199 g |
| Grosor | 8.3 mm | 7.99 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Polímero reforzado con fibra de vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69K | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 16 | Sin datos |
| Interfaz | MagicOS 10 | OriginOS 6.0 |
| Promesa de actualización | 7 actualizaciones principales de versión | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| Conector de auriculares | No | Sin datos |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Honor Magic8 Pro gana en 7 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.