HonorHONOR Magic7 ProAún no hay opiniones | TecnoTecno Camon 40 Premier 5GAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Tamaño de pantalla | 6.8" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5750 mAh | 5100 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 70 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.67" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Resolución | 1280x2800 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 144 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Procesador gráfico | Adreno830 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.4 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 3x | 3x |
| Resolución del teleobjetivo | 200 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 5100 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 70 W |
| Carga Inalámbrica | 80 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 223 g | Sin datos |
| Grosor | 8.8 mm | 7.7 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | Sin datos |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
HONOR Magic7 Pro gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.