HonorHONOR Magic V5Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| Tamaño de pantalla | 7.95" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5690 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | — | 90 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.95" | 6.83" |
| Panel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolución | 2352x2172 | 2772x1280 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nit | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | — | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/2.0 | f/1.62 |
| Ultra gran angular | — | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | periscopio de 50 MP 115 mm |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5690 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | — | 90 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 217 g | 210 g |
| Grosor | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 7.96 mm |
| Marco | — | Aluminio |
| Superficie trasera | — | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividad por satélite | — | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP58&IP59 | IP68 |
| Biyometrik | — | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Interfaz | MagicOS 9.0.1 | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| USB | — | USB Type-C |
Xiaomi 15T Pro gana en 5 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.