Procesador: HONOR Magic V5 Snapdragon 8 Elite, Vivo X Fold5 Snapdragon 8 Gen 3. Tamaño de pantalla: HONOR Magic V5 7.95", Vivo X Fold5 8.03". Cámara principal es igual en los dos: 50 MP. En Batería va por delante Vivo X Fold5: 6000 mAh frente a 5690 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo X Fold5: 80 W frente a 66 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
HonorHONOR Magic V5Aún no hay opiniones | VivoVivo X Fold5Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 7.95" | 8.03" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5690 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 66 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.95" | 8.03" |
| Panel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolución | 2352x2172 | 2200x2480 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nit | 4500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Sin datos |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR5X Ultra + UFS4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.57 |
| Ultra gran angular | 50 MP | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 64 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5690 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 66 W | 80 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | 40 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 217 g | 217 g |
| Grosor | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 9.2 mm |
| Superficie trasera | Sin datos | Fibra de vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP58&IP59 | IP5X/IPX8/IPX9 |
| Biometría | Sin datos | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz | MagicOS 9.0.1 | Funtouch OS 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | Sin datos | USB 3.2 Gen1 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.