HonorHONOR Magic V5Aún no hay opiniones | OppoOppo Find X8 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 |
| Tamaño de pantalla | 7.95" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5690 mAh | 5770 mAh |
| Carga Rápida | — | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.95" | 6.78" |
| Panel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolución | 2352x2172 | 2780x1264 |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nit | 4500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Immortalis G925 MC12 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/2.0 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | — | 50 MP |
| Resolución del teleobjetivo | — | 50 MP |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5690 mAh | 5770 mAh |
| Carga por Cable | — | 80 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 217 g | 215 g |
| Grosor | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 8.24 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP58&IP59 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 | — |
| Interfaz | MagicOS 9.0.1 | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | — | No |
| USB | — | Type-C, USB3.2 GEN1 supported |
Oppo Find X8 Pro gana en 6 de 7 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.