HonorHONOR 400Aún no hay opiniones | XiaomiRedmi Note 14Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G99 |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.67" |
| Cámara principal | 200 MP | 108 MP |
| Batería | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | — | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2736x1264 | 2400x1080 |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Brillo máximo | — | 1800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Helio G99 |
| Procesador gráfico | Adreno 720 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | — | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.7 |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | — | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 184 g | 196.5 g |
| Grosor | 7.3 mm | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | — |
| SIM | Dual SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP66 | IP54 |
| Biyometrik | — | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 | — |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
HONOR 400 gana en 7 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.