HonorHONOR 400Aún no hay opiniones | OppoOppo A5 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.67" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Carga Rápida | — | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Resolución | 2736x1264 | 720x1604 |
| Frecuencia de actualización | — | 90 Hz |
| Brillo máximo | — | 1000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Procesador gráfico | Adreno 720 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 184 g | 194 g |
| Grosor | 7.3 mm | 7.76 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | — |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP66 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 15 | — |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | — | No |
| USB | — | USB Type-C |
HONOR 400 gana en 7 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.