HonorHONOR 400Aún no hay opiniones | HonorHONOR X9cAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.78" |
| Cámara principal | 200 MP | 108 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6600 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2736x1264 | 2700x1224 |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Procesador gráfico | Adreno 720 | Adreno A710 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 16 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6600 mAh |
| Diseño | ||
| Peso | 184 g | 189 g |
| Grosor | 7.3 mm | 7.98 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP66 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 14 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | MagicOS 8.0 |
HONOR 400 gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.