HonorHONOR 400 ProAún no hay opiniones | TecnoTecno Spark 50 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G100 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.78" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 60 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | Sin datos |
| Resolución | 2800x1280 | 720x1576 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G100 |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 12 MP | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 60 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 205 g | Sin datos |
| Grosor | 8.1 mm | 7.8 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sin datos |
| SIM | Dual SIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Sin datos | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 16 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
HONOR 400 Pro gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.