HonorHONOR 400 ProAún no hay opiniones | SamsungSamsung Galaxy S25+Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.7" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 4900 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2800x1280 | 1440x3120 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Sin datos |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Teleobjetivo | Sin datos | 3x |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 4900 mAh |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 205 g | 190 g |
| Grosor | 8.1 mm | 7.3 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Sin datos |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.