HonorHONOR 400 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.9" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Carga Rápida | — | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Panel | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 2800x1280 | 1080x2340 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | — | 850 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Adreno 619 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | — | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Carga por Cable | — | 33 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | No |
| Diseño | ||
| Peso | 205 g | 217 g |
| Grosor | 8.1 mm | 8.4 mm |
| Marco | — | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP64 |
| Biyometrik | — | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Mono |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
HONOR 400 Pro gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.