HonorHONOR 400 ProAún no hay opiniones | iQOOiQOO 15RAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.59" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6000 mAh | 7600 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.59" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2800x1280 | 1260x2750 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 144 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.88 |
| Ultra gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 7600 mAh |
| Carga por Cable | 100 W | 100 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 205 g | 202 g |
| Grosor | 8.1 mm | 7.90 mm |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69 |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 15 | Sin datos |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Origin OS 6.0 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | Sin datos | USB 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.