HonorHONOR 400 LiteAún no hay opiniones | XiaomiPOCO F7 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7025 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.67" |
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Batería | 5230 mAh | 5300 mAh |
| Carga Rápida | 35 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | Flow AMOLED |
| Resolución | 2412x1080 | Sin datos |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7025 | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | IMG BXM-8-256 | Sin datos |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR5X |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.75 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | Sin datos | 32 MP |
| Resolución del teleobjetivo | Sin datos | 50 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5300 mAh |
| Carga por Cable | 35 W | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 171 g | 212 g |
| Grosor | 7.29 mm | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | Sin datos |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP65 | Sin datos |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 15 | Sin datos |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
POCO F7 Ultra gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.