HonorHONOR 400 LiteAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7025 | A19 Pro |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.5" |
| Cámara principal | 108 MP | 48 MP |
| Batería | 5230 mAh | 3149 mAh |
| Carga Rápida | 35 W | 20 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.5" |
| Panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2412x1080 | 2736x1260 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Brillo máximo | Sin datos | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7025 | A19 Pro |
| Procesador gráfico | IMG BXM-8-256 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 48 MP |
| Apertura principal | f/1.75 | f/1.6 |
| Teleobjetivo | Sin datos | 2x |
| Cámara frontal | 16 MP | 18 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 3149 mAh |
| Carga por Cable | 35 W | 20 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | Sí |
| Diseño | ||
| Peso | 171 g | 165 g |
| Grosor | 7.29 mm | 5.64 mm |
| Marco | Sin datos | Titanio |
| Superficie trasera | Sin datos | Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual eSIM |
| Conectividad por satélite | Sin datos | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP65 | IP68 |
| Biometría | Sin datos | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | iOS |
| Versión | Android 15 | iOS 26 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Mono |
| USB | Sin datos | USB Type-C |
iPhone Air gana en 5 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.