Procesador: HMD Skyline Snapdragon 7s Gen 2, Redmi Note 14 Helio G99. Tamaño de pantalla: HMD Skyline 6.55", Redmi Note 14 6.67". Cámara principal es igual en los dos: 108 MP. En Batería va por delante Redmi Note 14: 5500 mAh frente a 4600 mAh. Carga Rápida es igual en los dos: 33 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
XiaomiRedmi Note 14Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 | Helio G99 |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.67" |
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Batería | 4600 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | 33 W | 33 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.67" |
| Panel | P-OLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2400 | 2400x1080 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nit | 1800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 2 | Helio G99 |
| Procesador gráfico | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Teleobjetivo | 2x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4600 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | 33 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí (Qi2 magnético) | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 209.5 g | 196.5 g |
| Grosor | 8.9 mm | Sin datos |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sin datos |
| SIM | Dual SIM | Sin datos |
| Bluetooth | 5.3 | Sin datos |
| NFC | Sin datos | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP54 | IP54 |
| Biometría | Sensor de huella lateral | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 14 (actualizable a 15) | Sin datos |
| Interfaz | Sin datos | Xiaomi HyperOS |
| Promesa de actualización | 2 actualizaciones importantes | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | USB Type-C 2.0 | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.