Procesador: HMD Skyline Snapdragon 7s Gen 2, iQOO Z10x Dimensity 7300. Tamaño de pantalla: HMD Skyline 6.55", iQOO Z10x 6.72". En Cámara principal va por delante HMD Skyline: 108 MP frente a 50 MP. En Batería va por delante iQOO Z10x: 6500 mAh frente a 4600 mAh. En Carga Rápida va por delante iQOO Z10x: 44 W frente a 33 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
iQOOiQOO Z10xAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.72" |
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Batería | 4600 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 33 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.72" |
| Panel | P-OLED | LCD |
| Resolución | 1080x2400 | 1080x2408 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
| Procesador gráfico | Adreno 710 | Sin datos |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Teleobjetivo | 2x | Sin datos |
| Resolución del teleobjetivo | 50 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 50 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4600 mAh | 6500 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | 44 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí (Qi2 magnético) | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 209.5 g | 204 g |
| Grosor | 8.9 mm | 8.09 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP54 | IP64 |
| Biometría | Sensor de huella lateral | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 14 (actualizable a 15) | Sin datos |
| Interfaz | Sin datos | Funtouch OS 15 based on Android 15 |
| Promesa de actualización | 2 actualizaciones importantes | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.