Procesador: Google Pixel 11 Google Tensor G6, Vivo S2 Dimensity 7360. Tamaño de pantalla: Google Pixel 11 6.3", Vivo S2 6.83". En Cámara principal va por delante Vivo S2: 50 MP frente a 48 MP. En Batería va por delante Vivo S2: 7050 mAh frente a 4985 mAh. En Carga Rápida va por delante Vivo S2: 44 W frente a 30 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
VivoVivo S2Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Google Tensor G6 | Dimensity 7360 |
| Tamaño de pantalla | 6.3" | 6.83" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4985 mAh | 7050 mAh |
| Carga Rápida | 30 W | 44 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.83" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2424 | 1260x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | Dimensity 7360 |
| Procesador gráfico | PowerVR CXTP-48-1536 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS3.1 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 13 MP | Sin datos |
| Teleobjetivo | 10.8 MP 5x 112mm | Sin datos |
| Cámara frontal | 10.5 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4985 mAh | 7050 mAh |
| Carga por Cable | 30 W | 44 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 197 g | 197 g |
| Grosor | 8.6 mm | 7.99 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Gorilla Glass Victus 2 | Plástico compuesto |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad por satélite | SOS por satélite | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sin datos |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | No |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sin datos |
| Versión | Android 17 | Android 16 |
| Interfaz | Sin datos | OriginOS 6 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB 2.0, Type-C |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.