XiaomiRedmi Note 14 Pro+ 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Google Tensor G6 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.8" | 6.67" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 5115 mAh | 5110 mAh |
| Carga Rápida | 45 W | 120 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.67" |
| Panel | LTPO OLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolución | 1344x2992 | 2712x1220 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3600 nit | 3000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Procesador gráfico | PowerVR CXTP-48-1536 | Adreno GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.65 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | periscopio de 48 MP 5x 106 mm | — |
| Cámara frontal | 42 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5115 mAh | 5110 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 120 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 226 g | — |
| Grosor | 8.5 mm | 8.75 mm |
| Marco | Aluminio | — |
| Superficie trasera | Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | SOS por satélite | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | — |
| Versión | Android 17 | — |
| Interfaz | — | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C 3.2 | — |
Google Pixel 11 Pro XL gana en 10 de 13 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.